54 sq.m. apartment in Nea Chora, just 200 metres from the sea
An apartment with a total net area of 54.2 sq.m. and 14 sq.m. of balconies is for sale in Nea Chora, Chania, on the 1st floor, overlooking a square, in the luxury residential complex Avea Residences. It is located just 200 metres from the sea and 500 metres from the city.
Construction began in 2026, and the property has an A+ energy rating. It consists of one bedroom, a living room, a kitchen, a bathroom and an additional small room that can be used as an office or a walk-in wardrobe.
Its features include heat pump heating, a solar water heater, aluminium window frames with double glazing and insect screens, as well as tiled floors. It also has a security door, pre-installation for an alarm system and a video intercom.
The property's amenities are complemented by a parking space with an electric vehicle charger, available at an additional cost of €30,000.
This property is an excellent investment option for both tourist rentals and owner occupation, as it is situated next to Nea Chora beach and very close to 5-star hotels belonging to major hotel groups.
It is located just 500 metres from Chania city centre,
13 kilometres from the airport,
5 kilometres from the port.
Do not miss the opportunity to own a piece of paradise in Chania!
Sale price: €298,000
Property code: 5770397
For more information or to arrange an appointment, please contact: Stelios Stratinakis, Real Estate Agent. Telephone: 6942054214 Email: stratinakiss@contract-re.com Contract Real Estate
Additional available options in the Avea Residences complex:
Apartment C1Δ1 -- Ground floor -- 71.04 sq.m. -- €355,200
Apartment C1Δ2 -- Ground floor -- 80.22 sq.m. -- €401,100
Shop C1K1 -- 1st floor -- 91.33 sq.m. -- €639,310
Shop C1K2 -- 1st floor -- 46.00 sq.m. -- €322,000
Shop C1K3 -- 1st floor -- 41.52 sq.m. -- €290,640
Apartment C1Δ3 -- 1st floor -- 71.37 sq.m. -- €392,535
Apartment C1Δ4 -- 1st floor -- 54.23 sq.m. -- €298,265
Apartment C1Δ5 -- 1st floor -- 63.13 sq.m. -- €347,215
Apartment C1Δ6 -- 2nd floor -- 74.00 sq.m. -- €444,000
Apartment C1Δ7 -- 2nd floor -- 54.23 sq.m. -- €325,380
Apartment C1Δ8 -- 2nd floor -- 63.13 sq.m. -- €378,780
Apartment C1Δ9 -- 2nd floor -- 67.52 sq.m. -- €472,640
Apartment C1Δ10 -- 2nd floor -- 57.08 sq.m. -- €399,560
Apartment C1Δ11 -- 2nd floor -- 73.24 sq.m. -- €512,680
Apartment C1Δ12 -- 3rd floor -- 73.76 sq.m. -- €479,440
Apartment C1Δ13 -- 3rd floor -- 54.23 sq.m. -- €352,495
Apartment C1Δ14 -- 3rd floor -- 63.13 sq.m. -- €410,345
Apartment C1Δ15 -- 3rd floor -- 67.52 sq.m. -- €506,400
Apartment C1Δ16 -- 3rd floor -- 57.08 sq.m. -- €428,100
Apartment C1Δ17 -- 3rd floor -- 73.24 sq.m. -- €549,300
Apartment C1Δ18 -- 4th floor -- 73.76 sq.m. -- €516,320
Apartment C1Δ19 -- 4th floor -- 54.23 sq.m. -- €379,610
Apartment C1Δ20 -- 4th floor -- 63.13 sq.m. -- €441,910
Apartment C1Δ21 -- 4th floor -- 67.52 sq.m. -- €540,160
Apartment C1Δ22 -- 4th floor -- 57.08 sq.m. -- €456,640
Apartment C1Δ23 -- 4th floor -- 73.24 sq.m. -- €585,920
Apartment C1Δ24 -- 5th floor -- 73.76 sq.m. -- €553,200
Apartment C1Δ25 -- 5th floor -- 54.23 sq.m. -- €406,725
Apartment C1Δ26 -- 5th floor -- 63.13 sq.m. -- €473,475
Apartment C1Δ27 -- 5th floor -- 67.52 sq.m. -- €573,920
Apartment C1Δ28 -- 5th floor -- 57.08 sq.m. -- €485,180
Apartment C1Δ29 -- 5th floor -- 73.24 sq.m. -- €622,540
Apartment C1Δ30 -- 6th floor (penthouse) -- 54.23 sq.m. -- €433,840
Apartment C1Δ31 -- 6th floor (penthouse) -- 63.13 sq.m. -- €505,040
Maisonette C1Δ32 -- 6th–7th floors (penthouse) -- 138.50 sq.m. -- €1,385,000
Maisonette C1Δ33 -- 6th–7th floors (penthouse) -- 173.78 sq.m. -- €1,737,800
Apartment C3Δ1 -- Ground floor -- 67.51 sq.m. -- €405,060
Apartment C3Δ2 -- Ground floor -- 56.45 sq.m. -- €282,250
Apartment C3Δ3 -- Ground floor -- 86.32 sq.m. -- €431,600
Shop C3K1 -- 1st floor -- 50.96 sq.m. -- €356,720
Shop C3K2 -- 1st floor -- 68.81 sq.m. -- €481,670
Apartment C3Δ4 -- 1st floor -- 87.09 sq.m. -- €566,085
Apartment C3Δ5 -- 1st floor -- 58.29 sq.m. -- €320,595
Apartment C3Δ6 -- 1st floor -- 87.09 sq.m. -- €478,995
Apartment C3Δ7 -- 2nd floor -- 87.09 sq.m. -- €609,630
Apartment C3Δ8 -- 2nd floor -- 58.29 sq.m. -- €349,740
Apartment C3Δ9 -- 2nd floor -- 87.09 sq.m. -- €522,540
Apartment C3Δ10 -- 2nd floor -- 68.81 sq.m. -- €412,860
Apartment C3Δ11 -- 2nd floor -- 68.81 sq.m. -- €412,860
Apartment C3Δ12 -- 3rd floor -- 87.09 sq.m. -- €653,175
Apartment C3Δ13 -- 3rd floor -- 58.29 sq.m. -- €437,175
Apartment C3Δ14 -- 3rd floor -- 87.09 sq.m. -- €653,175
Apartment C3Δ15 -- 3rd floor -- 68.81 sq.m. -- €447,265
Apartment C3Δ16 -- 3rd floor -- 68.81 sq.m. -- €447,265
Apartment C3Δ17 -- 4th floor -- 87.09 sq.m. -- €696,720
Apartment C3Δ18 -- 4th floor -- 58.29 sq.m. -- €466,320
Apartment C3Δ19 -- 4th floor -- 87.09 sq.m. -- €696,720
Apartment C3Δ20 -- 4th floor -- 68.81 sq.m. -- €481,670
Apartment C3Δ21 -- 4th floor -- 68.81 sq.m. -- €481,670
Apartment C3Δ22 -- 5th floor -- 87.09 sq.m. -- €740,265
Apartment C3Δ23 -- 5th floor -- 58.29 sq.m. -- €495,465
Apartment C3Δ24 -- 5th floor -- 87.09 sq.m. -- €740,265
Apartment C3Δ25 -- 5th floor -- 68.81 sq.m. -- €516,075
Apartment C3Δ26 -- 5th floor -- 68.81 sq.m. -- €516,075
Apartment C3Δ27 -- 6th floor (penthouse) -- 61.74 sq.m. -- €555,660
Apartment C3Δ28 -- 6th floor (penthouse) -- 52.28 sq.m. -- €470,520
Apartment C3Δ29 -- 6th floor (penthouse) -- 61.74 sq.m. -- €555,660
Maisonette C3Δ30 -- 6th–7th floors (penthouse) -- 143.04 sq.m. -- €1,430,400
Maisonette C3Δ31 -- 6th–7th floors (penthouse) -- 143.04 sq.m. -- €1,430,400
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η